Rush - Chemistry (var.4) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für Chemistry (var.4) von Rush kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 6.95 kb hat 156 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "Chemistry (var.4)" (Rush)

Rush Bandname
Chemistry Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
6.95 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
156 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Chemistry (var.4) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    





     w  +w   w  +w   q q q q  +q q e Q     w  +w   w  +w   w  +w   q q q q

|------|---|---|---|-----r---|---------||----|---|---|---|---|---|-----r---|

|-4:---|---|---|---|-7-5-e-3-|---2-3-5-||*-3-|---|---|---|---|---|-7-5-e-3-|

|-4:-5-|---|-3-|---|-----s---|---------||*---|---|-5-|---|-3-|---|-----s---|

|------|---|---|---|-----t---|---------||----|---|---|---|---|---|-----t---|



                    *>

 +q q e Q  3x w+  w    q q h

|----------||---|---||-r-----|

|---2-3-5-*||-3-|---||-e-----|

|---------*||---|---||-s-5-5-|

|----------||---|---||-t-----|





  e e e e e e e e  +e e q h   e e e q e s s e   e e q h

|-----r---r-------|---------|-----------------|---------|

|-----e---e-------|---------|-2-3-5-3-2-------|---------|

|-3-3-s-5-s-3-5-3-|-----3-3-|-----------5-5---|---------|

|-----t---t-------|---3-----|---------------3-|-1-1-3-3-|





  e e e e e e e e   e e q q e e   q q q e e  +e e q q e e

|-----------------|-------------|-----------|-------------|

|-----------------|-------------|-3-5-3-2---|-------------|

|---------------3-|-5-3-5-5-3-5-|---------5-|---5-5-5-5---|

|-1-3-1-5-3-1-1---|-------------|-----------|-----------5-|





  e q q e e s s   s s e q q e e   e e e q e e e  +e e q h

|---------------|-----------7-5-|-4-------------|---------|

|-----3-2-------|---------------|---7-5-3-2-----|---------|

|-3-3-----5-3-3-|-------3-3-----|-----------5---|---------|

|---------------|-3-3-3---------|-------------3-|---1-3-3-|





  e e e e e e e e   e e q q e e   q q q q   h h   q q e e s s e   h h



|-----------------|-------------|-----4-5-|-----|---r-----------|-----|

|-----------------|-------------|-3-5-----|---3-|-5-e-----------|---3-|

|---------------3-|-5-3-5-5-3-5-|---------|-5---|---s-3-3-2-2---|-5---|

|-1-3-1-5-3-1-1---|-------------|---------|-----|---t---------3-|-----|





  Q e e e e e   e e q h   Q s s s s e e e   e e q h   Q e e e e e   h h



|-----r-------|-----r---|---------r-------|-----r---|-------------|-----|

|-5---e-------|-----e-3-|-5-------e-------|-----e-3-|-5-----------|---3-|

|---3-s-3-2---|-5-5-s---|---3-3-3-s-3-2---|-5-5-s---|---3-3-2-3---|-5---|

|-----t-----3-|-----t---|---------t-----3-|-----t---|-----------3-|-----|





  e q e e e e e   e e q h   e e Q e e e   e e q q q   e e e e e e e e

|-------r-------|-----r---|-----r-------|-----r---r-|-----r-----------|

|-5-5---e-------|-----e-3-|-5-5-e-------|-----e-3-e-|-5-5-e-----------|

|-----3-s-3-2---|-5-5-s---|-----s-3-2---|-5-5-s---s-|-----s-3-2-3-2---|

|-------t-----3-|-----t---|-----t-----3-|-----t---t-|-----t---------3-|





  e e q Q e

|-----r---7-|

|-----e-3---|

|-5-5-s-----|

|-----t-----|





 +e q s s e e e e   q q q q   e e e e e e e e   e e e e q e e   q q q q

|---5-4-5-4-------|---r---r-|-----r-----------|---------------|---------|

|-----------7-5-3-|---e-3-e-|-5-5-e-----------|---------3---3-|-5-5-5-5/|

|-----------------|-5-s---s-|-----s-3-2-3-2---|-5-5---5---5---|---------|

|-----------------|---t---t-|-----t---------3-|-----5---------|---------|



<*

    w+  w   w+  w   q h q  +q q e Q   w+

||----|---|---|---|-------|---------|---|

||*---|---|---|---|-7-5-3-|---2-3-5-|-3-|

||*-5-|---|-3-|---|-------|---------|---|

||----|---|---|---|-------|---------|---|



     *>

  w     q q h   e e e e e q e   e e q Q e   e e e q e e e

|----||-r-----|---------r-----|-----------|---------------|

|-3-*||-e-----|---------e-----|-----------|-2-3-5-3-2-----|

|---*||-s-5-5-|-3-3-3-5-s-5-3-|-3---3-3---|-----------5---|

|----||-t-----|---------t-----|---3-----3-|-------------5-|





  e e q Q e   e e e e e e e e   e e q q e e   q q e e e e+  e e q Q e

|-----------|-----------------|-------------|-----2-------|-----------|

|-----------|-----------------|-------------|-3-5---5-3---|-----------|

|-----------|-----------------|-3-3-5-5-3-5-|-----------5-|---5-5-5---|

|-3-1-3-3-3-|-1-3-1-5-3-1-1-3-|-------------|-------------|---------3-|





  e q q e e e   e e q e e e e   e q q e q   e e q e e e s s

|-------------|--------/7-5-4-|-----------|-----------------|

|-----3-2-----|---------------|-7-5-3-2---|-----------------|

|-3-3-----5-3-|-3---3-3-------|---------5-|-----------------|

|-------------|---3-----------|-----------|-3-1-3-3-3-3-3-3-|





  e e e e e e e e   e e q q e e   q q q q   h h   Q e e e e e   h h

|-----------------|-------------|-----4-5-|-----|---r---------|-----|

|-----------------|-------------|-3-5-----|---3-|-5-e---------|---3-|

|-----------------|-3-5-5-5-3-5-|---------|-5---|---s-3-3-2---|-5---|

|-1-3-1-5-3-1-1-3-|-------------|---------|-----|---t-------3-|-----|





  q e e e e e   e e q q q   e e e e e e e e   e e q q q   e e Q e e e

|-----r-------|-----r---r-|-----r-----------|-----r---r-|-----r-------|

|-5---e-------|-----e-3-e-|-5-5-e-----------|-----e-3-e-|-5-5-e-------|

|---3-s-3-2---|-5-5-s---s-|-----s-3-3-2-3---|-5-5-s---s-|-----s-3-2---|

|-----t-----3-|-----t---t-|-----t---------3-|-----t---t-|-----t-----3-|





  e e q h

|-----r---|

|-----e-3-|

|-5-5-s---|

|-----t---|





  e e e e e e e e   q q q q   e e e e e e e e   e e q h   e q e e e e e

|-----r---r-------|---r---r-|-----r---r-------|-----r---|---------------|

|-5-5-e---e-------|---e-3-e-|-5-5-e---e-------|-----e-3-|-5-5-----------|

|-----s-3-s-3-2---|-5-s---s-|-----s-3-s-3-2---|-5-5-s---|-----2-3-2-3---|

|-----t---t-----3-|---t---t-|-----t---t-----3-|-----t---|-------------3-|





  q q q e e

|---r-----7-|

|---e-3-3---|

|-5-s-------|

|---t-------|



                                                                          <*

 +e e e s s e e e e   q q e Q   e e e e e e e e   e e e e q e e   q q q q   w

|---5-5-4-5-4-------|---r-----|-----r---r-------|---------------|---------|---|

|-------------7-5-3-|---e-3-3-|-5-5-e---e-------|---------3---3-|-5-5-5-5/|---|

|-------------------|-5-s-----|-----s-3-s-3-2---|-5-5---5---5---|---------|-5-|

|-------------------|---t-----|-----t---t-----3-|-----5---------|---------|---|





 +w   w  +w   q h q  +q q e Q   w  +w   w  +w   w  +w   w  +w   w  +w

|---|---|---|-------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|---|---|---|-7-5-3-|---2-3-5-|-3-|---|---|---|---|---|---|---|-3-|---|

|---|-3-|---|-------|---------|---|---|-5-|---|-3-|---|---|---|---|---|

|---|---|---|-------|---------|---|---|---|---|---|---|-3-|---|---|---|





  w  +w   w  +w   q h q  +q q e Q   Q e q   Q e q   w  +w   w  +w

|---|---|---|---|-------|---------|-------|-------|---|---|---|---|

|---|---|---|---|-7-5-3-|---2-3-5-|-3-3-3-|-3-3-3-|---|---|---|---|

|-5-|---|-3-|---|-------|---------|-------|-------|-5-|---|-3-|---|

|---|---|---|---|-------|---------|-------|-------|---|---|---|---|



                              *>

  q q q q  +q q e q e   w  +w

|-----r---|---------r-|---|---||

|-7-5-e-3-|---2-3-5-e-|-3-|---||

|-----s---|---------s-|---|---||

|-----t---|---------t-|---|---||



                    

Kommentare für gitarrennoten — Chemistry (var.4) (Rush)

Andere Chemistry (var.4) von Rush Registerkarten:

Zuletzt angesehene Rush Registerkarten: